前端处理器
调谐器用IC
电视调谐器系统

| 部件型号 | 功能 | 电源 | 封装 |
|---|---|---|---|
| TA1384FNG | 2-波段 OSC, MIX, IF Amp, PLL,波段驱动器 | 5 V | SSOP24 |
| TA1395FNG | 2-波段OSC, MIX, IF Amp, PLL,波段驱动器 | 5 V | SSOP24 |
| TA1398FNG ** | 2-波段OSC, MIX, IF Amp, PLL,波段驱动器 | 5 V | SSOP24 |
| TA1375FG | 3-波段OSC, 2-波段MIX, IF Amp, PLL, IF GCA | 5 V | LQFP48 |
| TA1396FG | 3-波段OSC, 2-波段MIX, IF Amp, PLL, IF GCA | 5 V | LQFP48 |
- **:正在开发中
用于调谐器的晶体管和二极管
| 应用 | 类型 | 波段 | 封装 | 部件型号 |
|---|---|---|---|---|
| 调谐 | 调谐变容二极管 | 宽带VHF | USC | 1SV215 1SV262 1SV288 1SV231 1SV232 1SV269 1SV302 |
| ESC | 1SV282 1SV290 1SV283 1SV303 | |||
| S-Mini (对偶) | 1SV242 | |||
| UHF | USC | 1SV214 | ||
| ESC | 1SV278 | |||
| AFC 二极管 | VHF-UHF | USC | 1SV216 | |
| RF放大器 | 双门 FET | 宽带VHF | SMQ | 3SK195 3SK225 3SK226 3SK292 |
| USQ | 3SK259 3SK257 3SK258 3SK294 | |||
| UHF | SMQ | 3SK199 3SK207 3SK232 3SK291 | ||
| USQ | 3SK256 3SK249 3SK293 | |||
| GaAs HBT | VHF-UHF | PW-Mini | MT3S150P | |
| 混频器 | 双门 FET | VHF及宽带VHF | USQ | 3SK260 3SK259 |
| 肖特基二极管 | UHF | S-Mini | 1SS295(双的) | |
| USC | 1SS315 | |||
| TESC | JDH2S01T | |||
| SSM | *JDH3D01S(双的) | |||
| fSC | JDH2S01FS | |||
| VESM | *JDH3D01FV(双的) |
- *:新产品
| 应用 | 类型 | 频段 | 电路图 | 封装 | 部件型号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调谐 | 波段开关 | 单个 | VHF及宽带VHF | ---- | USC | 1SS314 |
| ESC | 1SS381 | |||||
| sESC | JDS2S03S | |||||
| 多个 | 共阳极 |
S-Mini | 1SS269 | |||
| 1SS268 | ||||||
| USM | 1SS313 | |||||
共阴极 |
USM | 1SS312 | ||||
| SSM | 1SS364 | |||||
| 应用 | 类型 | 频段 | 电路图 | 封装 | 部件型号 |
|---|---|---|---|---|---|
| RF 放大器 | 双极性晶体管 | UHF | ![]() 共基极 |
USM | 2SC4244 |
| SMQ | 2SC4214 | ||||
| OSC | 双极性晶体管 | 宽带VHF | ![]() 共集电极 |
USM | 2SC4251 2SC4246 2SC4252 |
| S-Mini | 2SC3124 2SC3121 | ||||
| UHF | ![]() 共基极 |
USM | 2SC4246 | ||
| S-Mini | 2SC3121 | ||||
![]() 共集电极 |
USM | 2SC4247 | |||
| S-Mini | 2SC3547A | ||||
| 混频器 | 双极性晶体管 | 宽带 VHF | ![]() 共发射极 |
USM | 2SC4250 2SC4245 |
| S-Mini | 2SC3123 2SC3120 | ||||
![]() 共基极 |
USM | 2SC4253 2SC4251 2SC4246 | |||
| S-Mini | 2SC3125 2SC3124 2SC3121 | ||||
| UHF | ![]() 共发射极 |
S-Mini | 2SC3120 2SC3862 | ||
| S-Mini | 2SC3547A | ||||
![]() 共基极 |
USM | 2SC4245 | |||
| USM | 2SC4247 |
数字卫星广播接收器

| 部件型号 | 功能 | 电源 | 封装 |
|---|---|---|---|
| TB1293FNG | Direct quadrature demodulator; PLL | 3.3 V | SSOP30 |
图像中频/伴音中频系统
图像中频/伴音中频系统

PIF ICs
| AGC 功能 |
IF | 峰值AGC | 电源 | |
|---|---|---|---|---|
| RF | 反向 | 正向 | ||
| PIF | TA1290FNG SSOP16 | 9 V | ||
| PIF + SIF | TA8700ANG SDIP20 | 9 V | ||
| PIF + SIF/ATT | TA8701ANG SDIP24 | 9 V | ||
| PLL PIF + SIF | TA8800NG SDIP24 | 9 V | ||
| TA1267AFG SSOP24 | 9 V | |||
| TA1274FG SSOP24 | 9 V | |||
| ** TB1338FNG SSOP24 | 5 V | |||
| 低电压PIF + SIF/ATT | TA8805FG SSOP24 | 3.5-7.5 V | ||
| TA1207FG SSOP24 (无噪声反转器) |
3.5-7.5 V | |||
| 低电压PIF + SIF | TA1272AFG SSOP24 | 3.5-5.5 V | ||
| PIF +变频器SIF + ACC | TA1209FG QFP48 | 5 V, 8.5 V | ||
- **: 正在开发中
SIF ICs
| 部件型号 | 功能 | 封装 |
|---|---|---|
| TA8721ASN | 双重 SIF | SSIP12 |








