电源
自激单端反击式类型(RCC)

高速高效率二极管 (HED)
| 封装 | 反向恢复时间 (Max)(ns) |
重复性反向峰值电压 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 V | 300 V | 400 V | 600 V | |||||
| 平均正向电流 | 单端 | 1 A | S-FLAT | 35 | CRH01 | - | - | - |
| M-FLAT | CMH04 | - | CMH05* | - | ||||
| CMH05A | ||||||||
| 2 A | M-FLAT | CMH07 | - | CMH08* | - | |||
| CMH08A | ||||||||
| 3 A | M-FLAT | CMH01 | - | CMH02* | - | |||
| CMH02A | ||||||||
| L-FLAT | CLH01 | CLH02 | CLH03 | - | ||||
| 5 A | L-FLAT | CLH05 | CLH06 | CLH07 | - | |||
| TO-220NIS # | 5DLZ47A | - | 5GLZ47A | 5JLZ47* | ||||
| 5JLZ47A | ||||||||
| 平均输出电流 | 中间抽头 | 5 A | TO-220NIS | 35 | 5DL2CZ47A | 5FL2CZ47A | 5GL2CZ47A | 5JL2CZ47* |
| 10 A | TO-220NIS | 10DL2CZ47A | 10FL2CZ47A | 10GL2CZ47A | 10JL2CZ47* | |||
| 10JL2CZ47A | ||||||||
| 16 A | TO-3P(N) | 16DL2C41A | 16FL2C41A | - | - | |||
| TO-220NIS | 16DL2CZ47A | 16FL2CZ47A | - | - | ||||
| 20 A | TO-3P(N) | 20DL2C41A | 20FL2C41A | 20GL2C41A | 20JL2C41* | |||
| 20JL2C41A | ||||||||
| TO-220NIS | 20DL2CZ47A | 20FL2CZ47A | - | - | ||||
| TO-3P(N)IS | 20DL2CZ51A | 20FL2CZ51A | - | - | ||||
| 30 A | TO-3P(N) | 50 | - | - | - | 30JL2C41 | ||
- *:trr ≤ 50 ns
- #: 中心无铅的
并联稳压器
| 部件型号 | 基准电压 | 最大绝对值额定 | 封装 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ. (V) | Accuracy (%) | VKA (V) | IK (mA) | |||
| TA76431S | 2.495 | ± 2.2 | 37 | 150 | LSTM | |
| TA76431F/FR | PW-Mini | F/FR: 引脚顺序反向 | ||||
| TA76L413FB | 2.495 | ± 1 | 20 | 50 | S-Mini | |
| TA76L431S | 2.49 | ± 1 | LSTM | |||
| TA76L431FT | UFV | |||||
| TA76432S | 1.26 | ± 1.4 | 20 | 20 | LSTM | |
| TA76432F/FR | PW-Mini | F/FR: 引脚顺序反向 | ||||
| TA76432FC | SMV | |||||
| TA76432FT | UFV | |||||
| TA76432AS | ± 1 | LSTM | ||||
| TA76432AF/AFR | PW-Mini | AF/AFR: 引脚顺序反向 | ||||
| TA76432AFT | UFV | |||||
| TA76433FC | 1.26 | ± 1.4 | 15 | 20 | SMV | 独立K-VCC |
串联稳压器
| 部件型号 | 最大绝对值额定 | 特点 | 封装 | 输出电压 (V) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入电压 (V) |
输出电流 (mA) |
||||
| TA48xxBF | 16 | 1000 | 3-终端 | 新 PW-模具 | 1.5/1.8/2.5/3.3/5/9 |
| TA48xxF | 1.5/1.8/2/2.5/3/3.3/5 | ||||
| TA48SxxAF | ON/OFF 开关 | 新 PW-模具5脚 | 1.5/1.8/2.5/3.3/5/9 | ||
| TA48S00AF | ON/OFF 开关;可变电压 | 可变的 (1.5 to 9) | |||
| TA4800AF | 可变的 | ||||
| TA48SxxBF ** | ON/OFF开关 | 1.5/1.8/2.5/3.3/5/9 | |||
| TA48S00BF ** | ON/OFF 开关;可变电压 | 可变的 (1.5 to 9) | |||
| TA4800BF ** | 可变的 | ||||
| TA48SxxF | ON/OFF 可变的 | PW-模具5脚 | 1.5/1.8/2/2.5/3/3.3/5 | ||
| TA48MxxF | 29 | 500 | 3-终端 | PW-模具 | 2.5/3/3.3/3.45/4/5 |
| TA58MxxF | 新 PW-模具 | 5/6/8/9/10/12/15 | |||
| TA58MxxS | TO-220NIS | 5/6/8/9/10/12/15 | |||
| TA58MSxxF | ON/OFF开关 | 新 PW-模具5脚 | 5/6/8/9/12 | ||
| TA58LxxF | 250 | 3-终端 | 新 PW-模具 | 5/6/8/9/10/12/15 | |
| TA58LxxS | TO-220NIS | 5/6/8/9/10/12/15 | |||
| TA48LxxF | 16 | 150 | PW-Mini | 1.8/2/2.5/3/3.3/5 | |
- **: 正在开发中
| 部件型号 | 最大绝对值额定 | 特点 | 封装 | 输出电压(V) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入电压 (V) |
输出电流
(mA) |
||||
| TA78DSxxBP | 29 | 30 | 3-终端 | LSTM | 5/6/8/9/10/12/15 |
| TA78DSxxF | PW-Mini | 5/6/8/9/10/12/15 | |||
| TA78xxAF | 20 | 1000 | 新 PW-模具 | 3.3/4/5/7/8/9 | |
| TA78xxF | 35/40 | PW-模具 | 5/5.7/6/7/8/9/10/12/15/18/20/24 | ||
| TA78xxSB | TPL | ||||
| TA78MxxF | 500 | PW-模具 | 5/6/8/9/10/12/15/18/20/24 | ||
| TA78MxxSB | TPL | ||||
| TA78LxxF | 150 | PW-Mini | 5/6/7/8/9/10/12/15/18/20/24 | ||
| TA78LxxPF | PS-8 | 5/6/7/8/9/10/12/15 | |||
| TA78LxxAP | LSTM | 5/6/7/7.5/8/9/10/12/13.2/15/18/20/24 | |||
| TA78LxxS | 35 | 100 | TO-92 | 5/7/8/9/10/12/15 | |
| TA79xxSB | -35/ -40 |
1000 | TPL | 5/6/7/8/9/10/12/15/18/20/24 | |
| TA79LxxF | 150 | PW-Mini | 5/6/8/9/10/12/15/18/20/24 | ||
| TA79LxxP | LSTM | ||||
DC/DC转变器
| 部件型号 | 特点 | 输入 电压 (V) |
输出 | 典型开关频率(kHz) | 校正 电路 |
封装 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) |
电流 (A) |
||||||
| TB7101F(T5L1.2,F) | Buck | 2.7 to 5.5 | 1.2 | 1 | 1000 | 内部 | PS-8 |
| TB7101F(T5L1.5,F) | 1.5 | ||||||
| TB7101F(T5L1.8,F) | 1.8 | ||||||
| TB7101F(T5L2.5,F) | 2.5 | ||||||
| TB7101F(T5L3.3,F) | 3.3 | ||||||
| TB7102F | 可变的 (1.2 to 3.3) |
||||||
- **: 正在开发中
电源MOSFET线路
| 部件型号 | 额定 | 特点 | 封装 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDSS (V) | ID (A) | Vth (V) | RDS (ON) (W) Max |
Qg (nC) Typ. |
trr (ns) Typ. |
||
| 2SK3757 | 450 | 2 | 2.0 to 4.0 | 2.45 | 9 | 1000 | TO-220SIS |
| 2SK3766 | 3.5 to 4.5 | 8 | |||||
| 2SK3869 | 10 | 2.0 to 4.0 | 0.68 | 28 | |||
| 2SK3935 | 17 | 0.25 | 62 | 1400 | |||
| 2SK3563 | 500 | 5 | 2.0 to 4.0 | 1.5 | 16 | 1400 | |
| 2SK3561 | 8 | 0.85 | 28 | 1200 | |||
| 2SK3568 | 12 | 0.52 | 42 | ||||
| 2SK4012 | 13 | 0.4 | 50 | 1000 | |||
| 2SK3934 | 15 | 0.3 | 62 | 1300 | |||
| 2SK3767 | 600 | 2 | 2.0 to 4.0 | 5 | 9 | 1000 | |
| 2SK3567 | 3.5 | 2.2 | 16 | 1400 | |||
| 2SK3562 | 6 | 1.25 | 28 | 1000 | |||
| 2SK3667 | 7.5 | 1.0 | 33 | 1200 | |||
| 2SK3569 | 10 | 0.75 | 42 | 1300 | |||
| 2SK3797 | 13 | 0.43 | 62 | 1050 | |||
| 2SK4013 | 800 | 6 | 2.0 to 4.0 | 1.7 | 35 | 1200 | |
| 2SK3566 | 900 | 2.5 | 2.0 to 4.0 | 6.4 | 12 | 720 | |
| 2SK3564 | 3 | 4.3 | 17 | 850 | |||
| 2SK3798 | 4 | 3.5 | 26 | 1100 | |||
| 2SK3565 | 5 | 2.5 | 28 | 900 | |||
| 2SK3742 | 4.0 to 5.0 | 2.5 | 25 | 900 | |||
| 2SK4014 | 6 | 2.0 to 4.0 | 2 | 45 | 1100 | ||
| 2SK3799 | 8 | 1.3 | 60 | 1700 | |||
