Protection Diodes against ESD : Standard Type
| Number of Diodes | 1 in 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Zener Voltage VZ (typ.) |
![]() CST2 |
![]() fSC |
![]() sESC |
![]() USC |
| 2.0 V | DF2S2.0S | |||
| 3.6 V | DF2S3.6S | |||
| 5.6 V | DF2S5.6CT | DF2S5.6FS | DF2S5.6S | |
| 6.2 V | DF2S6.2CT | DF2S6.2FS | DF2S6.2S | |
| 6.8 V | DF2S6.8CT | DF2S6.8FS | DF2S6.8S | |
| 8.2 V | DF2S8.2CT | DF2S8.2FS | DF2S8.2S | |
| 10 V | DF2S10FS | |||
| 12 V | DF2S12FS | DF2S12S | DF2S12FU | |
| 16 V | DF2S16FS | DF2S16S | ||
| 20 V | DF2S20FS | |||
| 24 V | DF2S24FS | DF2S24S | ||
| 30 V | DF2S30FS | |||
| Number of Diodes | 2 in 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zener Voltage VZ (typ.) |
![]() CST3 |
![]() VESM |
![]() ESM |
![]() USM |
![]() S-Mini |
| 3.3 V | DF3A3.3FV | DF3A3.3FE | DF3A3.3FU | ||
| 3.6 V | DF3A3.6FV | DF3A3.6FE | DF3A3.6FU | ||
| 4.3 V | DF3A4.3FU | ||||
| 5.6 V | DF3A5.6CT | DF3A5.6FV | DF3A5.6FE | DF3A5.6FU | DF3A5.6F |
| 6.2 V | DF3A6.2CT | DF3A6.2FV | DF3A6.2FE | DF3A6.2FU | DF3A6.2F |
| 6.8 V | DF3A6.8CT | DF3A6.8FV | DF3A6.8FE | DF3A6.8FU | DF3A6.8F |
| 8.2 V | DF3A8.2CT | DF3A8.2FV | DF3A8.2FE | DF3A8.2FU | |
| Number of Diodes | 4 in 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Zener Voltage VZ (typ.) |
![]() ESV |
![]() USV |
![]() SMV |
![]() US6 |
| 3.3 V | DF5A3.3JE | DF5A3.3FU | DF5A3.3F | |
| 3.6 V | DF5A3.6JE | DF5A3.6FU | DF5A3.6F | |
| 5.6 V | DF5A5.6JE | DF5A5.6FU | DF5A5.6F | |
| 6.2 V | DF5A6.2JE | DF5A6.2FU | DF5A6.2F | |
| 6.8 V | DF5A6.8JE | DF5A6.8FU | DF5A6.8F | DF6A6.8FU |
| 8.2 V | DF5A8.2JE | DF5A8.2FU | DF5A8.2F | |
| 12 V | DF5A12FU | |||
| Number of Diodes | 7 in 1 |
|---|---|
| Zener Voltage VZ (typ.) |
![]() US8 |
| 5.6 V | DF8A5.6FK |
| 6.2 V | DF8A6.2FK |
| 6.8 V | DF8A6.8FK |
- Package size contains pins.














