Zener Diodes
| Power Dissipation | 0.7 W | 1.0 W | 2.0 W | |
|---|---|---|---|---|
| Zener Voltage VZ (typ.) |
![]() S-FLAT |
![]() M-FLAT |
![]() M-FLAT |
![]() M-FLAT |
| 6.2 V | CRY62 | |||
| 6.8 V | CRY68 | |||
| 7.5 V | CRY75 | |||
| 8.2 V | CRY82 | |||
| 9.1 V | CRY91 | |||
| 10 V | CRZ10 | |||
| 11 V | CRZ11 | |||
| 12 V | CRZ12 | CMZB12 | CMZ12 | |
| 13 V | CRZ13 | CMZB13 | CMZ13 | |
| 15 V | CRZ15 | CMZB15 | CMZ15 | |
| 16 V | CRZ16 | CMZB16 | CMZM16 | CMZ16 |
| 18 V | CRZ18 | CMZB18 | CMZ18 | |
| 20 V | CRZ20 | CMZB20 | CMZ20 | |
| 22 V | CRZ22 | CMZB22 | CMZ22 | |
| 24 V | CRZ24 | CMZB24 | CMZ24 | |
| 27 V | CRZ27 | CMZB27 | CMZ27 | |
| 30 V | CRZ30 | CMZB30 | CMZ30 | |
| 33 V | CRZ33 | CMZB33 | CMZ33 | |
| 36 V | CRZ36 | CMZB36 | CMZ36 | |
| 39 V | CRZ39 | CMZB39 | CMZ39 | |
| 43 V | CRZ43 | CMZB43 | CMZ43 | |
| 47 V | CRZ47 | CMZB47 | CMZ47 | |
| 51 V | CMZB51 | CMZ51 | ||
| 53 V | CMZB53 | CMZ53 | ||
- 10% VZ tolerance.
- "CMZM16" is bi-directional zener diode.
- Package size contains pins.



