Visible LEDs: High-Brightness LED Lamps (φ3mm package)
- Clicking on a part number jumps to the Product Details page.
- You can also see a list of products by packages.
| Source Color | Half-value Angle 2θ1/2 |
Part Number | Lens Color | Dominant Wavelength λd (nm) |
Luminous Intensity IV (mcd) typ. |
Typical Applications |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Red |
9° | TLSU163(F) | Red clear | 623 | 4000 | Pilot lamps |
| TLSU160(F) | Colorless clear | 1600 | ||||
| 16° | TLRE50T(F) | Colorless clear | 630 | 1800 | ||
| TLRME50C(F) | Red clear | 626 | 3500 | |||
| TLRME50T(F) | Colorless clear | 2200 | ||||
| TLSE50T(F) | 613 | 3500 | ||||
| 18° | TLSU164(F) | Red diffused | 623 | 450 | ||
| 35° | TLSU125(F) | Colorless clear | 623 | 300 | ||
| TLSU123(F) | Red clear | 270 | ||||
| 40° | TLSU126(F) | Colorless diffused | 623 | 180 | ||
| TLSU124(F) | Red diffused | 100 | ||||
| 45° | TLRE53T(F) | Colorless clear | 630 | 400 | ||
| TLRME53T(F) | 626 | 600 | ||||
| TLSE53T(F) | 613 | 800 | ||||
| 60° | TLSU262(F) | Colorless clear | 623 | 170 | Backlighting (wide range) |
|
| 80° | TLRE62T(F) | Colorless clear | 630 | 120 | ||
| TLRME68TG(F) | 626 | 330 | ||||
| TLRME68CG(F) | Red clear | 260 | ||||
| TLRME62T(F) | Colorless clear | 180 | ||||
| TLSU268G(F) | 623 | 130 | ||||
| TLSE62T(F) | 613 | 200 | ||||
| 100° | TLRME68DG(F) | Red diffused | 626 | 140 | ||
| 120° | TLRE60T(F) | Colorless clear | 630 | 45 | ||
![]() Orange |
9° | TLOU160(F) | Colorless clear | 605 | 2500 | Pilot lamps |
| 16° | TLOE50C(F) | Orange clear | 4500 | |||
| TLOE50T(F) | Colorless clear | 4500 | ||||
| 35° | TLOU123(F) | Orange clear | 400 | |||
| 40° | TLOU124(F) | Orange diffused | 180 | |||
| 45° | TLOE53T(F) | Colorless clear | 1000 | |||
| 60° | TLOU262(F) | Colorless clear | 300 | Backlighting (wide range) |
||
| TLOU267(F) | Orange clear | 200 | ||||
| 80° | TLOE62T(F) | Colorless clear | 350 | |||
| 120° | TLOE60T(F) | Colorless clear | 100 | |||
![]() Yellow |
9° | TLYU160(F) | Colorless clear | 587 | 1500 | Pilot lamps |
| 16° | TLYE50T(F) | Colorless clear | 3500 | |||
| TLYE50C(F) | Yellow clear | 3500 | ||||
| 35° | TLYU123(F) | Yellow clear | 220 | |||
| 40° | TLYU124(F) | Yellow diffused | 110 | |||
| 45° | TLYE53T(F) | Colorless clear | 800 | |||
| 60° | TLYU262(F) | Colorless clear | 150 | Backlighting (wide range) |
||
| TLYU267(F) | Yellow clear | 90 | ||||
| 80° | TLYE68TG(F) | Colorless clear | 340 | |||
| TLYE68CG(F) | Yellow clear | 300 | ||||
| TLYE62T(F) | Colorless clear | 250 | ||||
| 100° | TLYE68DG(F) | Yellow diffused | 150 | |||
| 120° | TLYE60T(F) | Colorless clear | 85 | |||
![]() Pure Yellow |
16° | TLPYE50T(F) | Colorless clear | 580 | 2500 | Pilot lamps |
| 45° | TLPYE53T(F) | 450 | ||||
| 80° | TLPYE62T(F) | 150 | Backlighting (wide range) |
|||
![]() Green |
10° | TLGU50T(F) | Colorless clear | 571 | 1200 | Pilot lamps |
| 16° | TLGE50T(F) | Colorless clear | 1500 | |||
| 40° | TLGU53T(F) | Colorless clear | 170 | |||
| TLGU53C(F) | Green clear | 150 | ||||
| 45° | TLGE53T(F) | Colorless clear | 400 | |||
| TLGE53C(F) | Green clear | |||||
| 50° | TLGU53D(F) | Green diffused | 80 | Backlighting (wide range) |
||
| 80° | TLGE68TG(F) | Colorless clear | 155 | |||
| TLGE62T(F) | 110 | |||||
| TLGE68CG(F) | Green clear | 110 | ||||
| TLGU62T(F) | Colorless clear | 70 | ||||
| 100° | TLGE68DG(F) | Green diffused | 45 | |||
| 120° | TLGE60T(F) | Colorless clear | 50 | |||
![]() Fresh Green |
16° | TLFGE50T(F) | Colorless clear | 565 | 1000 | Pilot lamps |
| TLFGE50C(F) | Green clear | 1000 | ||||
| 45° | TLFGE53T(F) | Colorless clear | 200 | |||
| 80° | TLFGE62T(F) | Colorless clear | 70 | Backlighting (wide range) |
||
| TLFGE68CG(F) | Green clear | 70 | ||||
| 100° | TLFGE68DG(F) | Green diffused | 30 | |||
![]() Pure Green |
10° | TLPGU50T(F) | Colorless clear | 558 | 450 | Pilot lamps |
| 16° | TLPGE50T(F) | Colorless clear | 600 | |||
| 40° | TLPGU53T(F) | Colorless clear | 80 | |||
| TLPGU53C(F) | Green clear | 70 | ||||
| 45° | TLPGE53T(F) | Colorless clear | 130 | |||
| 50° | TLPGU53D(F) | Green diffused | 40 | Backlighting (wide range) |
||
| 80° | TLPGE62T(F) | Colorless clear | 45 | |||
| TLPGU62T(F) | Colorless clear | 25 |
- The products whose product numbers are suffixed with "(F)" are free from Lead(Pb).
- Luminous Intensity IV (mcd) indicates a value at IF = 20 mA.
- The Source Color column is colored for easy distinction, but it is not the actual source color. Check it with your machine at the time of use.
»Jump to the Data Sheet/Product Introduction page of Visible LEDs







