带有强化隔离功能的微型扁平光电晶体管耦合器:TLP285
TLP285是一款采用 SOP4微型扁平外壳的新型光电晶体管耦合器,具有强化隔离功能,符合国际安全标准的规定。
TLP285的隔离电压较高(最低3750Vrms AC),工作温度范围较大(Ta = -55 °C 至110 °C),适用于各种应用情况,例如需要装配高密度电路板的电源和混合IC、家用电器、通信设备、各种控制器等。

特征
- SOP4(微型扁平)外壳
- 经认证符合安全标准
- UL认证: UL1577 (E67349文件)
- BSI认证: BS EN 60065:2002, BS EN 60950-1:2006
- VDE-approved(应指定为“V4”选项。): EN60747-5-2
最高隔离电压: 707 Vpk, 最高过电压: 6000 Vpk
- 机械参数
爬电距离: 5.0毫米(最小值), 电器间隙: 5.0毫米(最小值), 隔离厚度: 0.4毫米(最小值) - 工作温度: -55 °C 至 110 °C
- 隔离电压: 3750Vrms
- 集电极到发射极间的电压:80 V(最小值)
封装详情

应用
- 各种电源
- 混合IC
- 家用电器和通信设备
- 各种控制器
- 不同电压的电路之间信号传输系统
电流传输比
| 等级 | 最小值 | 最大值 |
|---|---|---|
| - | 50 | 600 |
| Y | 50 | 150 |
| GR | 100 | 300 |
| GB | 100 | 600 |
| BL | 200 | 600 |
| YH * | 75 | 150 |
| GRL * | 100 | 200 |
| GRH * | 150 | 300 |
| BLL * | 200 | 400 |
- 电流传输比(%):IC/IF
- 条件:IF = 5 mA, VCE = 5 V, Ta = 25 °C
- * :请联系您当地的东芝销售代表。
主要特性
| 特性 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 标准值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作温度 | Topr | - | -55 | - | 110 | °C | ||
| 存储温度 | Tstg | - | -55 | - | 125 | °C | ||
| 发光二极管 | 正向电流 | VF | IF = 10 mA | 1.0 | 1.15 | 1.3 | V | |
| 反向电流 | IR | VR = 5 V | - | - | 10 | µA | ||
| 电容 | CT | V = 0 V, f = 1 MHz | - | 30 | - | pF | ||
| 探测器 | 集电极到发射极间的击穿电压 | V(BR)CEO | IC = 0.5 mA | 80 | - | - | V | |
| 发射极到集电极间的击穿电压 | V(BR)ECO | IE = 0.1 mA | 7 | - | - | V | ||
| 集电极暗电流 | ICEO | VCE = 48 V | - | 0.01 | 0.1 | µA | ||
| 集电极到发射极间的电容 | CCE | V = 0 V, f = 1 MHz | - | 10 | - | pF | ||
| 电流传输比(CTR) | IC/IF | IF = 5 mA, VCE = 5 V | 参见"电流传输比" | % | ||||
| 饱和CTR | IC/IF(sat) | IF = 1 mA, VCE = 0.4 V | - | 60 | - | % | ||
| GB级 | 30 | - | - | |||||
| 集电极到发射极间的饱和电压 | VCE(sat) | IC = 2.4 mA, IF = 8 mA | - | - | 0.4 | V | ||
| IC = 0.2 mA, IF = 1 mA | - | 0.2 | - | |||||
| Rank GB | - | - | 0.4 | |||||
| 集电极闭态电流 | IC(off) | VF = 0.7 V, VCE = 48 V | - | - | 10 | µA | ||
| 输入端到输出端间的杂散电容 | CS | VS = 0 V, f = 1 MHz | - | 0.8 | - | pF | ||
| 隔离电阻 | RS | VS = 500 V, R.H. ≤ 60 % | 5 × 1010 | 1014 | - | Ω | ||
| 隔离电压 | BVS | AC, 1 min | 3750 | - | - | Vrms | ||
| 打开时间 | tON | RL = 1.9 kΩ, VCC = 5 V IF = 16 mA,(图1) |
- | 2 | - | µs | ||
| 关闭时间 | tOFF | - | 40 | - | ||||

- Ta = 25 °C





