2021尺寸半电源MOSFET (SMOS): SSM6NxxTU/SSM6PxxTU/SSM6LxxTU
手机、数码相机和便携式音频播放器等可移动手持设备的技术越来越复杂,功能也越来越繁多。但随之而来的问题是,这些设备的耗电量也大幅上升,其电池寿命缩短。电子产品制造商们正致力于解决该问题,他们通过降低系统的电源电压减小了功率损耗。其中,减少电源附近部件的电源电压和功率损失显著节省了电源。
为了满足上述需求,东芝推出了超小型2021尺寸的UF6系列快速开关MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管),其特点是工作电压低、导通电阻小以及输入电容低。
该2021尺寸系列的二合一MOSFET适用于0.5至1.0A的中等强度电流开关和DC-DC转换器。

特征
- 体型小且薄 : 2.0 mm × 2.1 mm × 0.7 mm
- 低RON和低输入电容
低RON (RON = 100到500 mΩ) 结合低输入电容(Ciss = 100到400 pF)。 - 低工作电压
1.5 V 到 4.0V 的额定栅源击穿电压。
封装详情

应用
适用于手机、数码相机和便携式音频播放器等可移动手持设备。
产品系列
| 极性 | 部件型号 | VDSS (V) |
VGSS (V) |
ID (A) |
RDS(ON)最大 (Ω) | 输入电容 (pF) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGS= 1.5V |
VGS= 1.8V |
VGS= 2.5V |
VGS= 4.0V |
||||||
| Nch(二合一) | SSM6N39TU * | 20 | ±10 | 1.6 | 247 | 190 | 139 | 119 | 260 |
| SSM6N29TU | 20 | ±12 | 0.8 | - | 235 | 178 | 143 | 268 | |
| SSM6N25TU | 20 | ±12 | 0.5 | - | 395 | 190 | 145 | 268 | |
| SSM6N24TU | 30 | ±12 | 0.5 | - | - | 180 | 145 | 245 | |
| SSM6N40TU * | 30 | ±20 | 1.6 | - | - | - | 182 | 180 | |
| Pch(二合一) | SSM6P54TU | -20 | ±8 | -1.2 | 555 | 350 | 228 | - | 331 |
| SSM6P39TU * | -20 | ±8 | -1.5 | - | 430 | 294 | 213 | 250 | |
| SSM6P28TU | -20 | ±8 | -0.8 | - | 460 | 306 | 234 | 250 | |
| SSM6P26TU | -20 | ±8 | -0.5 | - | 980 | 330 | 230 | 250 | |
| SSM6P25TU | -20 | ±12 | -0.5 | - | - | 430 | 260 | 218 | |
| SSM6P40TU * | -30 | ±20 | -1.4 | - | - | - | 403 | 120 | |
| Nch+Pch | SSM6L39TU * | 20 | ±10 | 1.6 | 247 | 190 | 139 | 119 | 260 |
| -20 | ±8 | -1.5 | - | 430 | 294 | 213 | 250 | ||
| SSM6L13TU | 20 | ±12 | 0.8 | - | 235 | 178 | 143 | 268 | |
| -20 | ±8 | -0.8 | - | 460 | 306 | 234 | 250 | ||
| SSM6L10TU | 20 | ±12 | 0.5 | - | 395 | 190 | 145 | 268 | |
| -20 | ±8 | -0.5 | - | 980 | 330 | 230 | 250 | ||
| SSM6L11TU | 20 | ±12 | 0.5 | - | 395 | 190 | 145 | 268 | |
| -20 | ±12 | -0.5 | - | - | 430 | 260 | 218 | ||
| SSM6L12TU | 30 | ±12 | 0.5 | - | - | 180 | 145 | 245 | |
| -20 | ±12 | -0.5 | - | - | 430 | 260 | 218 | ||
| SSM6L40TU * | 30 | ±20 | 1.6 | - | - | - | 182 | 180 | |
| -30 | ±20 | -1.4 | - | - | - | 403 | 120 | ||
- *: 新产品
